韩国美女激情视频一区二区_日韩免费精品视频_亚洲熟女乱色一区二区三区_半夜洗澡被老头添一夜_欧美AAAA片免费播放观看

相關(guān)文章

Related articles

產(chǎn)品中心/ products

您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -    -  電源  -  德國STATRO電源品牌介紹以及參數(shù)

德國STATRO電源品牌介紹以及參數(shù)

德國STATRO電源品牌介紹以及參數(shù)





Statron/德國Statron/德國Statron(斯德隆/施達(dá)托恩)/Statron電源

北京漢達(dá)森專業(yè)銷售德國Statron直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源、Statron交流穩(wěn)壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產(chǎn)品。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2023-01-04
  • 訪  問  量:708
立即咨詢

聯(lián)系電話:010-64714988

產(chǎn)品詳情
品牌其他品牌應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝

德國STATRO電源品牌介紹以及參數(shù)



Statron/德國Statron/德國Statron(斯德隆/施達(dá)托恩)/Statron電源

北京漢達(dá)森專業(yè)銷售德國Statron直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源、Statron交流穩(wěn)壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產(chǎn)品。

如需更多技術(shù)資料歡迎聯(lián)系:
德國STATRON電源有限公司,是一家專業(yè)的電源生產(chǎn)企業(yè)。其*的生產(chǎn)工藝、*的檢測設(shè)備以及精益求精的風(fēng)格使得STATRON直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源、Statron交流穩(wěn)壓電源、Statron變頻電源、Statron逆變電源、Statron工控電源等多種產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、通訊、鐵路、汽車、鋼鐵、*、醫(yī)療、工控、儀器儀表、電子生產(chǎn)設(shè)備等等眾多行業(yè)。

德國Statron電源以其紋波小、輸出精度高、抗*力強(qiáng)、可靠性高等特性已廣為用戶信賴和贊賞。

德國STATRON(斯德隆/施達(dá)托恩)主要產(chǎn)品有直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源、交流穩(wěn)壓電源、變頻電源、逆變電源、工控電源等多種產(chǎn)品。

產(chǎn)品種類

德國Statron直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
德國Statron交流穩(wěn)壓電源
德國Statron變頻電源
德國Statron逆變電源
德國Statron工控電源

產(chǎn)品型號(hào):
2223.0  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige analog
2223.1  0 - 30VDC / 0 - 2,5A Anzeige digital
2223.13 0 - 30VDC / 0 - 2,5A mit Strombereichsumschalter
2224.1  0 - 24VDC / 0 - 6A
2224.2  0 - 48VDC / 0 - 3,5A
2224.9  0 -30 VDC / 0 - 5A
2226.0  0 - 40V / 0 - 5A
2250.0  0 - 40V / 0 - 5A
2256.1  1,5V - 15V / 1,5A
3230.3  0 - 64V / 0 - 1,6A  2019.1.17推廣
3230.4  0 - 96V / 0 - 0,6A
3230.8  0 - 150V / 0 - 0,4A
3230.9  0 - 300V / 0 - 0,1A
3231.0  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen analog
3231.1  0 - 32V / 0 - 6,4A Anzeigen digital
3231.3  0 - 64V / 0 - 3,2A
3231.4  0 - 96V / 0 - 1,6A
3231.8  0 - 150V / 0 - 1A
3233.0  0 - 32V / 0 - 16A
3233.1  0 - 32V / 0 - 16A
3233.3  0 - 64V / 0 - 8A
3233.4  0 - 96V / 0 - 5A
3234.0  0 - 32V / 0 - 24A
3234.1  0 - 32V / 0 - 24A
3234.3  0 - 64V / 0 - 12A
3234.4  0 - 96V / 0 - 8A
3234.9  0 - 300V / 0 - 2A
3240.2  0 - 16V / 0 - 6,4A
3241.5  0 - 300V / 0 - 0,4A
3243.2  0 - 300V / 0 - 1,2A
3243.4  0 - 16V / 0 - 32A
3243.5  0 - 150V / 0 - 2A
3244.7  0 - 150V / 0 - 4A
3244.8  0 - 16V / 0 - 48A
3250.0  0 - 18V / 0 - 10A
3250.1  0 - 36V / 0 - 7,5A
3250.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
3250.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
3250.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
3250.6  0 - 600V / 0 - 0,1A
3251.0  0 - 18V / 0 - 10A
3251.1  0 - 36V / 0 - 6A
3251.3  0 - 72V / 0 - 2,5A
3251.4  0 - 150V / 0 - 0,2A
3251.5  0 - 300V / 0 - 0,1A
3252.0  0 - 18V / 0 - 15A
3252.1  0 - 36V / 0 - 13A
3252.3  0 - 72V / 0 - 5A
3253.1  0 - 36V / 0 - 10A
3253.3  0 - 72V / 0 - 5A
3254.1  0 - 36V / 0 - 22A
3254.3  0 - 72V / 0 - 10A
3254.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
3254.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
3255.1  0 - 36V / 0 - 20A
3255.3  0 - 72V / 0 - 10A
3255.4  0 - 150V / 0 - 2,5A
3255.5  0 - 300V / 0 - 1,5A
3256.0  0 - 18V / 0 - 50A
3256.1  0 - 36V / 0 - 40A
3256.3  0 - 72V / 0 - 20A
3256.4  0 - 150V / 0 - 8A
3256.5  0 - 300V / 0 - 4A
3257.0  0 - 18V / 0 - 50A
3257.1  0 - 36V / 0 - 40A
3257.3  0 - 72V / 0 - 20A
3257.4  0 - 150V / 0 - 8A
3257.5  0 - 300V / 0 - 4A
3654.1  0 - 30V / 0 - 33A Schaltnetzteil
3654.3  0 - 60V / 0 - 16A Schaltnetzteil
3656.1  0 - 30V / 0 - 66 A Schaltnetzteil
3656.3  0 - 60V / 0-33A Schaltnetzteil
3657.1  0 - 30V / 0 - 66A Schaltnetzteil
3657.3  0-60V / 0-33A Schaltnetzteil
4209.0  0,05 - 3000VDC / 0,02 - 0,2A
2225.2  2x(0 - 24VDC / 0 - 6A)
2225.4  2x(0 - 35VDC / 0 - 5A) und 5V / 5A
2225.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A)
2225.6  2x(0 - 30VDC / 0 - 5A)
2225.9  2x(0 - 60VDC / 0 - 2,5A)
2228.1  2x(0 - 35VDC / 0 - 4A)
2228.5  2x(0 - 24VDC / 0 - 10A) und 5V / 5A
2229.1  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
2229.2  2x(0 - 40VDC / 0 - 2,5A)
2229.5  2x(0 - 32VDC / 0 - 3A) und 5V / 3A
2229.81  0 - 30V / 0 - 3A ; +/- 15V / 0,5A ; 5V / 1A
3225.1  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.2  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.3  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.4  2x(0 - 30V / 0 - 2,5A); 0 - 40V / 1,5A; 5V / 3A
3225.71  2x(0-30V / 0-4A); 0-40V / 0-3A; 5V/5A
3262.1  2x (0 - 40V / 0 - 10A)
3262.3  2x (0 - 80V / 0 - 5A)
3262.4  2 x (0-60V/ 0-5A)
2257.1  0 - 30V / 0 - 40A
2257.21  0 - 13,8V / 0 - 100A
2257.3  0 - 60V / 0 - 18A
2257.5  1 - 220V bzw.....250V / 0 - 10A bzw.0 - 5A
2257.6  0 - 20V / 0 - 100A
2257.7  0 - 30V / 0 - 60A
2257.8  0 - 7V / 0 - 100A
2257.9  0 - 45V / 0 - 50A
2258.1  0 - 48V / 0 - 20A
2258.3  1 - 250V / 0 - 5A
2258.4  0 - 150V / 0 - 10A
2258.5  0 - 72V / 0 - 30A
2258.7  0 - 30V / 0 - 30A
2258.91  0 - 110V / 0 - 10A
3245.0  Trennverst?rker für Fernbedienung und Monitor
5336.0  Me?adapter max.250VAC / 10A
6014.0  19" Montagezubeh?r für Serie 325x.x
5311.0  AC0 - 30V / 5A; DC0 - 30V / 5A
5311.1  AC0 - 30V / 10A; DC0 - 30V / 10A
5311.2  AC / DC 0 - 30V / 5A; AC / DC 0 - 300V / 0,5A
5311.3  AC 230V / 2A;AC 0 - 250V / 3A;3bis24V / 2A;DC5V/3A;DC0-

40V / 0 - 2,5A und Durchgangsprüfer mit Summer
5311.8  AC 0-60V/10A unstabilisiert undDC0-60V/0-10Astabilisiert
5312.0  AC / DC 0 - 25V / 10A; 6V / 5A
5312.1  AC / DC 0 - 25V / 10A und 6V/5A Festspannung

沈陽漢達(dá)森YYDS邊慶杰
德國STATRO電源品牌介紹以及參數(shù)


在線咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系我們

服務(wù)熱線

010-64714988

北京順義

2853369885@qq.com

關(guān)注我們
  • 微信公眾號(hào)

  • 移動(dòng)端瀏覽

Copyright ©2024 北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved    備案號(hào):京ICP備12013454號(hào)-52

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸    sitemap.xml

那曲县| 昭苏县| 阿克| 晋江市| 正镶白旗| 福海县| 龙岩市| 全州县| 大埔区| 凤冈县| 萝北县| 运城市| 长阳| 辽阳县| 永丰县| 稻城县| 泰兴市| 波密县| 乐都县| 和龙市| 会同县| 咸宁市| 澄迈县| 灌云县| 文昌市| 阿坝县| 琼中| 奉化市| 曲周县| 义马市| 云浮市| 石渠县| 江陵县| 延津县| 肇源县| 牡丹江市| 白河县| 洪泽县| 玛多县| 连江县| 上虞市|